Açıklama
NPH SERİSİ DÖKÜM GÖVDE DİŞLİ POMPALAR | ||||
Cinsi | Deplasman | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
NPH | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
NPH-17 | 17,04 | 290 | 325 | 2500 |
NPH-22 | 22,15 | 290 | 325 | 2500 |
NPH-27 | 26,18 | 290 | 325 | 2500 |
NPH-34 | 33,88 | 280 | 310 | 2200 |
NPH-43 | 43,12 | 270 | 300 | 2000 |
NPH-51 | 50,82 | 240 | 280 | 2000 |
NPH-61 | 60,06 | 220 | 250 | 1800 |
NPH-73 | 72,88 | 200 | 230 | 1600 |
NPH-82 | 81,08 | 190 | 220 | 1500 |
NPH-100 | 98,18 | 180 | 220 | 1500 |
NPH-125 | 122,72 | 160 | 200 | 1500 |
NPGH SERİSİ DÖKÜM GÖVDE DİŞLİ POMPALAR | ||||
Cinsi | Deplasman | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | |
NPGH | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) |
NPGH-63 | 63,70 | 290 | 325 | 1800 |
NPGH-73 | 74,87 | 280 | 315 | 1800 |
NPGH-84 | 85,96 | 260 | 290 | 1800 |
NPGH-100 | 102,60 | 250 | 280 | 1800 |
NPGH-116 | 119,24 | 240 | 270 | 1500 |
NPGH-133 | 135,88 | 220 | 260 | 1500 |
NPGH-150 | 149,75 | 180 | 220 | 1500 |
Ek bilgi
Marka |
OMFB |
---|