Açıklama
SMT VE SMIT SERİSİ POMPALAR | |||||||
MODEL | Pompa Tipi | Debi | Vizkosite | Şaft | Sızdırmazlık Materyali | Basınç
Emniyet Valfi |
Dönüş Yönü |
Kodu | GR | l(t/dk) | (cst) | ||||
SMT
(KURU ORTAM)
SMIT (YAŞ ORTAM) |
GR20 | 8,12,15,20,23
|
100 | STANDART ŞAFT VE FLANŞ TİPİ
B5,B14 |
STANDART
NBR OPSİYONEL EPDM FKM |
OPSİYONEL
RF1:5 BAR RF2:10 BAR RF3:15 BAR RP*:AYARLANABİLİR |
STANDART
SAĞ OPSİYONEL SX:SOL |
GR25
|
25,30 | ||||||
GR32 | 35,45,55,75 | ||||||
GR40 | 100,125,150 | ||||||
GR45 | 180,210 | ||||||
GR55 | 250,300,330,380 | ||||||
GR60 | 440,500 | ||||||
GR70 | 600,660,800 | ||||||
GR80 | 1000,1200 | ||||||
GR90 | 1220 |
SMT8B VİDALI VE SESSİZ POMPALAR | |||||||
MODEL | Pompa Tipi | Debi | Vizkosite | Şaft | Sızdırmazlık Materyali | Basınç
Emniyet Valfi |
Dönüş Yönü |
Kodu | GR | (lt/dk) | (cst) | ||||
SMT8B | GR32 | 26,30,35,45 | 100 | STANDART ŞAFT VE FLANŞ TİPİ
B5,B14 |
STANDART
NBR OPSİYONEL EPDM FKM |
OPSİYONEL
RF1:5 BAR RF2:10 BAR RF3:15 BAR RP*:AYARLANABİLİR |
STANDART
SAĞ OPSİYONEL SX:SOL |
GR40 | 60,80 | ||||||
GR45 | 80,120,155 | ||||||
GR60 | 210,300,380 |
MODEL | Pompa Tipi | Debi | Vizkosite | Şaft | Sızdırmazlık Materyali | Basınç Emniyet Valfi | Dönüş Yönü |
Kodu | GR | l(t/dk) | (cst) | ||||
SMT16B
(KURU ORTAM)
SMIT16B (YAŞ ORTAM) |
GR20 | 8,12,15,20
|
STANDART
100
OPSİYONEL S1:100-250 S2:250-500 S3:500-800 S4:800 ÜSTÜ |
STANDART ŞAFT VE FLANŞ TİPİ
B5,B14 |
STANDART NBR
OPSİYONEL EPDM FKM |
STANDART
YOK
OPSİYONEL RF1:5 BAR RF2:10 BAR RF3:15 BAR RP**:AYARLI |
STANDART SAĞ OPSİYONEL SX:SOL
|
GR25
|
25,30 | ||||||
GR32 | 35,45,55,75 | ||||||
GR40 | 100,125,150 | ||||||
GR45 | 180,210 | ||||||
GR55 | 250,300,330,380 | ||||||
GR60 | 440,500 | ||||||
GR70 | 600,660,800 | ||||||
GR80 | 1000,1200 | ||||||
GR90S | 1220,1500,1700,2000,2200 | ||||||
GR110 | 2300,2500,2800,3200 |
SMAPI | GR20 | 8,12,15,20
|
STANDART
100 OPSİYONEL S1:100-250 S2:250-500 S3:500-800 S4:800 ÜSTÜ |
STANDART ŞAFT VE FLANŞ TİPİ B5, B14 |
STANDARTNBR OPSİYONEL EPDM FKM |
STANDART
YOK OPSİYONEL RF1: 5 BAR RF2:10 BAR RF3:15 BAR RF**:AYARLI
|
STANDART
SAĞ OPSİYONEL SX:SOL |
GR25
|
25,30 | ||||||
GR32 | 35,45,55,75 | ||||||
GR40 | 100,125,150 | ||||||
GR45 | 180,210 | ||||||
GR55 | 250,300,330,380 | ||||||
GR60 | 440,500 | ||||||
GR70 | 600,660,800 | ||||||
GR80 | 1000,1200 | ||||||
GR90S | 1220,1500,1700,2000,2200 | ||||||
GR110 | 2300,2500,2800,3200 |
Ek bilgi
Marka |
SETTIMA |
---|